Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 710 руб. | Заказать |
| Чистка от пыли | 570 руб. | Заказать |
| Замена системы охлаждения | 1020 руб. | Заказать |
| Замена петель крышки экрана | 820 руб. | Заказать |
| Замена термопасты | 570 руб. | Заказать |
| Ремонт после попадания воды | 1020 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 870 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 570 руб. | Заказать |
| Замена разъемов HDMI, DVI, VGA | 570 руб. | Заказать |
| Замена кулера | 570 руб. | Заказать |
| Удаление вирусов | 820 руб. | Заказать |
| Установка Windows 7, 8, 10 | 820 руб. | Заказать |
| Замена клавиатуры | 570 руб. | Заказать |
| Установка программ | 370 руб. | Заказать |
| Замена дисплея ноутбука | 820 руб. | Заказать |
| Замена видеокарты | 570 руб. | Заказать |
| Замена северного моста | 1020 руб. | Заказать |
| Установка драйверов | 370 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 820 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъемов | 570 руб. | Заказать |
| Замена оперативной памяти | 570 руб. | Заказать |
| Замена тачпада | 570 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 570 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 570 руб. | Заказать |
| Замена кнопок клавиатуры | 570 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 570 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов | 570 руб. | Заказать |
| Замена жесткого диска | 570 руб. | Заказать |
| Замена южного моста | 1020 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 820 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Процессор | Core i5 / Core i7 |
| Частота процессора | 2300...2800 МГц |
| Оперативная память | 8...24 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 / NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ / 8 ГБ |
| Объем жесткого диска | 1000...2512 ГБ |
| Вес | 3.7 кг |
| Операционная система | Linux / Windows 10 Home |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 6 МБ |
| Чипсет | Intel HM170 |
| Память | DDR4 |
| Экран | 15.6 " IPS матовый |
| Видеопроцессор | GDDR5 |
| Беспроводная связь | 802.11ac |
| Интерфейсы | Thunderbolt 3 / USB 3.0 Type A x 4 / вход микрофонный / выход DisplayPort / выход HDMI / выход на наушники |
| Время работы от аккумулятора | 3 ч |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч 88 Вт·ч |
| Длина | 391 мм |
| Ширина | 299.5 мм |
| Толщина | 38.5 мм |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!